Rabu, 19 November 2014
Minggu, 26 Oktober 2014
Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019
Senin, 20 Oktober 2014
PIDATO PERDANA PRESIDEN JOKOWI
Minggu, 27 Juli 2014
Jumat, 11 Juli 2014
Release Media | JOKOWI MENGUASAI JAWA TIMUR
JOKOWI MENGUASAI JAWA TIMUR
Release Data Center Real Count Jokowi-JK jawa Timur pada sore ini (11/7) hingga pukul 15.00 dengan data masuk sebanyak 15.011.037 suara Jokowi-JKmemperoleh 55,35% sementara Prabowo-Hatta 44,65%.
Rincian sebagai berikut:
1 | PACITAN | 186.560 | (65,20 %) | 99.572 | (34,80 %) |
2 | PONOROGO | 248.123 | (47,17 %) | 277.948 | (52,83 %) |
3 | TRENGGALEK | 140.496 | (34,42 %) | 267.693 | (65,58 %) |
4 | TULUNGAGUNG | 27.510 | (34,84 %) | 51.451 | (65,16 %) |
5 | BLITAR | 194.311 | (28,48 %) | 487.857 | (71,52 %) |
6 | KEDIRI | 102.828 | (33,57 %) | 203.460 | (66,43 %) |
7 | MALANG | 342.865 | (39,31 %) | 529.271 | (60,69 %) |
8 | LUMAJANG | 126.363 | (46,78 %) | 143.770 | (53,22 %) |
9 | JEMBER | 139.349 | (41,58 %) | 195.817 | (58,42 %) |
10 | BANYUWANGI | 358.722 | (40,10 %) | 535.822 | (59,90 %) |
11 | BONDOWOSO | 90.340 | (59,36 %) | 61.848 | (40,64 %) |
12 | SITUBONDO | 209.841 | (58,53 %) | 148.659 | (41,47 %) |
13 | PROBOLINGGO | 269.448 | (48,90 %) | 281.577 | (51,10 %) |
14 | PASURUAN | 415.392 | (58,68 %) | 292.501 | (41,32 %) |
15 | SIDOARJO | 110.722 | (44,94 %) | 135.677 | (55,06 %) |
16 | MOJOKERTO | 193.440 | (41,02 %) | 278.119 | (58,98 %) |
17 | JOMBANG | 305.029 | (42,58 %) | 411.384 | (57,42 %) |
18 | NGANJUK | 196.639 | (37,93 %) | 321.742 | (62,07 %) |
19 | MADIUN | 98.298 | (41,49 %) | 138.626 | (58,51 %) |
20 | MAGETAN | 205.462 | (51,80 %) | 191.159 | (48,20 %) |
21 | NGAWI | 131.870 | (41,44 %) | 186.371 | (58,56 %) |
22 | BOJONEGORO | 374.477 | (51,61 %) | 351.144 | (48,39 %) |
23 | TUBAN | 192.275 | (41,29 %) | 273.391 | (58,71 %) |
24 | LAMONGAN | 339.943 | (51,80 %) | 316.334 | (48,20 %) |
25 | GRESIK | 121.598 | (53,27 %) | 106.658 | (46,73 %) |
26 | BANGKALAN | 64.726 | (68,44 %) | 29.843 | (31,56 %) |
27 | SAMPANG | 82.294 | (77,86 %) | 23.402 | (22,14 %) |
28 | PAMEKASAN | 32.667 | (77,32 %) | 9.583 | (22,68 %) |
29 | SUMENEP | 214.885 | (54,87 %) | 176.755 | (45,13 %) |
30 | KOTA KEDIRI | 59.461 | (37,16 %) | 100.548 | (62,84 %) |
31 | KOTA BLITAR | 29.333 | (35,02 %) | 54.430 | (64,98 %) |
32 | KOTA MALANG | 181.527 | (40,24 %) | 269.592 | (59,76 %) |
33 | KOTA PROBOLINGGO | 69.123 | (54,20 %) | 58.411 | (45,80 %) |
34 | KOTA PASURUAN | 59.030 | (57,50 %) | 43.634 | (42,50 %) |
35 | KOTA MOJOKERTO | 32.752 | (44,13 %) | 41.457 | (55,87 %) |
36 | KOTA MADIUN | 40.785 | (38,69 %) | 64.625 | (61,31 %) |
37 | KOTA SURABAYA | 474.732 | (35,61 %) | 858.554 | (64,39 %) |
38 | KOTA BATU | 47.046 | (39,15 %) | 73.133 | (60,85 %) |
Jokowi-JK menguasai 26 Kabupaten/Kota dari 38 yang terdiri daeri daerah-daerah berpenduduk padat dan perolehan paling tinggi di Kabupaten Blitar pada 71,52%.
Tim Kampanya Jokowi-JK Jatim memberi perhatian khusus kepada perolehan di seluruh Kabupaten di Madura khususnya Sampang, Pamekasan dan Bangkalan, yang dalam hal penyebaran distribusi suara dirasa tidak normal didukung oleh laporan saksi-saksi di lapangan.
Terhadap reliabilitas sistem pengitungan nyata (Real Count) Tim Jokowi-JK Jatim mengundang semua pihak secara terbuka menyaksikan di Data Center yang berlokasi di Jl Kendangsari Industri 57 Surabaya. Akan dijelaskan bagaimana sistem bekerja dan bagaimana saksi di lapangan mengirimkan SMS dengan format khusus melalui handphone yang telah diverifikasi terlebih dahulu.
Konsentrasi saat ini seluruh tim dan relawan akan difokuskan kepada pengumpulan C1 dan mengawal penghitungan PPS di Desa/Kelurahan, segala potensi kecurangan akan dicatat, direkam dan dilaporkan sebagai tindak pidana pemilu.
Tim Kampanye Jokowi-JK secara khusus mengucapkan terimakasih kepada relawan yang telah mengirimkan puluhan ribu foto C1 Plano yang juga menjadi daya dukung menjaga Pemilu yang jujur dan adil, dan mencegah kecurangan.
Didik Prasetiyono
Koordinator Data Center Jokowi-JK Jatim
dibawah ini tampilan-tampilan contoh snapsnot data center
Contoh menu audit:
Contoh Menu Dashboard Jawa Timur:
contoh menu dashboard Kota Surabaya Kecamatan Bubutan: